Цена на Аксессуары для ограждений
Артикул | Поверхность изделия | Материал изделия | Цвет изделия | Высота изделия | Положение рамки | Формат рамки | Диаметр основания | Размеры основания | Длина каната | Цвет каната | за шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | зеркальная | нержавеющая сталь | - | 1322 мм | - | - | - | 300х300 мм | - | - | 5100.00 |
ST-00100 | зеркальная | нержавеющая сталь / пластик | - | 1322 мм | - | - | 300 мм | - | - | - | 2700.00 |
MFS | зеркальная | итальянская нержавеющая высококачественная полированная сталь марки AISI 201 | Серебро/Золото | - | - | - | - | 30х30 мм | - | - | 1700.00 |
KBS - 104515 | - | бархат / полиэстер | - | - | - | - | - | - | 1,5м / 2м | красный, чёрный, синий, белый, залотой, зелёный, коричневый | 1800.00 |
KBS - 104520 | - | бархат / полиэстер | - | - | - | - | - | - | 1,5м / 2м | красный, чёрный, синий, белый, залотой, зелёный, коричневый | 2150.00 |
KBS-0015 | - | бархат / полиэстер | - | -- | - | - | - | - | 1,5м / 2м | красный, чёрный, синий, белый, залотой, зелёный, коричневый | 2500.00 |
KBS-0020 | - | бархат / полиэстер | - | - | - | - | - | - | 1,5м / 2м | красный, чёрный, синий, белый, залотой, зелёный, коричневый | 2900.00 |
KP-0015 | - | бархат / полиэстер | - | - | - | - | - | - | 1,5м / 2м | красный, чёрный, синий, белый, золотой, зелёный, коричневый | 2125.00 |
KP-0020 | - | бархат / полиэстер | - | - | - | - | - | - | 1,5м / 2м | красный, чёрный, синий, белый, золотой, зелёный, коричневый | 2500.00 |
KBP-0015 | - | бархат / полиэстер | - | - | - | - | - | - | 1,5м / 2м | красный, чёрный, синий, белый, залотой, зелёный, коричневый | 2000.00 |
KBP-0020 | - | бархат / полиэстер | - | - | - | - | - | - | 1,5м / 2м | красный, чёрный, синий, белый, залотой, зелёный, коричневый | 2500.00 |
RAM-1-a4 | зеркальная / полимерное покрытие (порошковая покраска) | нержавеющая сталь / углеродистая сталь / пластик | - | - | горизонтальная / вертикальная | А4 / А3 | - | - | - | - | 5250.00 |
RAM-3-a4 | зеркальная / полимерное покрытие (порошковая покраска) | нержавеющая сталь / углеродистая сталь / пластик | - | - | горизонтальная / вертикальная | А4 / А3 | - | - | - | - | 4375.00 |
- | зеркальная / полимерное покрытие (порошковая покраска) | нержавеющая сталь / углеродистая сталь / пластик | - | - | горизонтальная / вертикальная | А4 / А3 | - | - | - | - | 5250.00 |
RAM-1-a3 | зеркальная / полимерное покрытие (порошковая покраска) | нержавеющая сталь / углеродистая сталь / пластик | - | - | горизонтальная / вертикальная | А4 / А3 | - | - | - | - | 5875.00 |
Примечание: Фактические технические данные, оттенки цветов и стоимость могут отличаться от вышеуказанных.