Цена на Диспенсеры для антисептика
Поверхность изделия | Материал изделия | Вес изделия | Высота изделия | Формат рамки | Размеры держателя для еврофлакона | Вид диспенсера | Объём диспенсера | Питание | Типы антисептиков | Тип подачи и доза антисептика | Размеры диспенсера | Материал корпуса | Дистанция срабатывания | Размеры пластины-каплесборника | Ширина изделия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0,9 кг | - | - | - | Наливной, сенсорный | 1 л | 4 батарейки типа C (LR14), адаптер питания 220v | Подходит для жидких или гелевых антисептиков | Спрей (1 мл), капельная (1 мл) | 262*123*114 мм | Ударопрочный ABS-пластик | 8-12 см | - | - | 2625.00 |
- | - | 1,9 кг | - | - | - | Наливной, сенсорный | 1 л | 4 батарейки типа C (LR14), адаптер питания 220v | Подходит для жидких или гелевых антисептиков | Спрей (1 мл), капельная (1 мл) | 262*123*114 мм | Ударопрочный ABS-пластик | 8-12 см | 550*170 мм | - | 3300.00 |
Полимерное покрытие (порошковая покраска) | Высококачественная углеродистая сталь | 1,2 кг | 460 мм | А4 | 120*90*70 мм (универсальный) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 мм | 2000.00 |
Полимерное покрытие (порошковая покраска) | высококачественная углеродистая сталь | 0,3 кг | - | - | 120*90*70 мм (универсальный) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800.00 |
полимерное покрытие (порошковая покраска) | - | 0,5 кг | - | - | - | Локтевой | 1 л | - | Подходит для жидких или гелевых антисептиков | Капельная подача | 260*90*75 мм | Высококачественная углеродистая сталь | - | - | - | 1400.00 |
полимерное покрытие (порошковая покраска) | - | 0,5 кг | - | - | - | Локтевой | 1 л | - | Подходит для жидких или гелевых антисептиков | Капельная подача 1,5 мл | 103*236*272 мм | Высококачественный ABS-пластик | - | - | - | 2150.00 |
Примечание: Фактические технические данные, оттенки цветов и стоимость могут отличаться от вышеуказанных.