Цена на Стойки для диспенсера
Поверхность изделия | Материал изделия | Высота столбика | Вес изделия | Диаметр основания | Диаметр столбика | Полка-держатель для диспенсера | Размер полка-держателя для диспенсера | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
полированная | итальянская нержавеющая высококачественная полированная сталь марки AISI 201 | 1405 мм | 10,5 кг | 350 мм | 50 мм | полимерное покрытие (порошковая покраска) | 550*170 мм | 4668.00 |
шлифованная | итальянская нержавеющая высококачественная шлифованная сталь марки AISI 201 | 1405 мм | 10,5 кг | 350 мм | 50 мм | полимерное покрытие (порошковая покраска) | 550*170 мм | 4668.00 |
полимерное покрытие (порошковая покраска) | высококачественная углеродистая сталь | 1405 мм | 10,5 кг | 350 мм | 50 мм | полимерное покрытие (порошковая покраска) | 550*170 мм | 3890.00 |
полированная | итальянская нержавеющая высококачественная полированная сталь марки AISI 201 | 1366 мм | 10,94 кг | 350 мм | 50 мм | полимерное покрытие (порошковая покраска) | 550*170 мм | 5488.00 |
шлифованная | итальянская нержавеющая высококачественная полированная сталь марки AISI 201 | 1366 мм | 10,94 кг | 350 мм | 50 мм | полимерное покрытие (порошковая покраска) | 550*170 мм | 5488.00 |
полимерное покрытие (порошковая покраска) | высококачественная углеродистая сталь | 1366 мм | 10,94 кг | 350 мм | 50 мм | полимерное покрытие (порошковая покраска) | 550*170 мм | 4710.00 |
Примечание: Фактические технические данные, оттенки цветов и стоимость могут отличаться от вышеуказанных.