Цена на Стойки с диспенсером
Поверхность изделия | Материал изделия | Высота столбика | Вес изделия | Высота изделия | Диаметр основания | Держатель для еврофлакона | Диаметр столбика | Размеры держателя для еврофлакона | Вид диспенсера | Объём диспенсера | Питание | Типы антисептиков | Тип подачи и доза антисептика | Полка-держатель для диспенсера | Размеры диспенсера | Материал корпуса диспенсера | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
полированная | итальянская нержавеющая высококачественная сталь марки AISI 201 | - | 11,4 кг | 1405 мм | - | - | - | - | Наливной, сенсорный | 1 л | 4 батарейки типа C (LR14) | Подходит для жидких и гелевых антисептиков | Спрей (1 мл), капельная (1 мл) | Полимерное покрытие (порошковая покраска) | 262*123*114 мм | - | 10000.00 |
шлифованная | итальянская нержавеющая высококачественная сталь марки AISI 201 | - | 11,4 кг | 1405 мм | - | - | - | - | Наливной, сенсорный | 1 л | 4 батарейки типа C (LR14) | Подходит для жидких и гелевых антисептиков | Спрей (1 мл), капельная (1 мл) | Полимерное покрытие (порошковая покраска) | 262*123*114 мм | - | 10000.00 |
полимерное покрытие (порошковая покраска) | высококачественная углеродистая сталь | - | 11,4 кг | 1405 мм | - | - | - | - | Наливной, сенсорный | 1 л | 4 батарейки типа C (LR14) | Подходит для жидких и гелевых антисептиков | Спрей (1 мл), капельная (1 мл) | Полимерное покрытие (порошковая покраска) | 262*123*114 мм | - | 9000.00 |
полированная | итальянская нержавеющая высококачественная сталь марки AISI 201 | - | 11,9 кг | 1366 мм | - | - | - | - | Наливной, сенсорный | 1 л | 4 батарейки типа C (LR14) | Подходит для жидких и гелевых антисептиков | Спрей (1 мл), капельная (1 мл) | Полимерное покрытие (порошковая покраска) | 262*123*114 мм | - | 11500.00 |
шлифованная | итальянская нержавеющая высококачественная сталь марки AISI 201 | - | 11,9 кг | 1366 мм | - | - | - | - | Наливной, сенсорный | 1 л | 4 батарейки типа C (LR14) | Подходит для жидких и гелевых антисептиков | Спрей (1 мл), капельная (1 мл) | Полимерное покрытие (порошковая покраска) | 262*123*114 мм | - | 11500.00 |
Полимерное покрытие (порошковая покраска) | высококачественная углеродистая сталь | - | 11,9 кг | 1366 мм | - | - | - | - | Наливной, сенсорный | 1 л | 4 батарейки типа C (LR14) | Подходит для жидких и гелевых антисептиков | Спрей (1 мл), капельная (1 мл) | Полимерное покрытие (порошковая покраска) | 262*123*114 мм | - | 10500.00 |
полимерное покрытие (порошковая покраска) | высококачественная углеродистая сталь | 1280 мм | 10,8 кг | - | 350 мм | - | 50 мм | 425*130 мм | Локтевой | 1 л | - | Подходит для жидких или гелевых антисептиков | - | - | - | - | 7000.00 |
полимерное покрытие (порошковая покраска) | Высококачественный ABS-пластик | 1280 мм | 10 кг | - | 350 мм | - | 50 мм | 285*120 мм | Локтевой | 1 л | - | Подходит для жидких или гелевых антисептиков | 1,5 мл | - | - | - | 8000.00 |
Примечание: Фактические технические данные, оттенки цветов и стоимость могут отличаться от вышеуказанных.