Цена на Канат полистиловый 3х и 8ми прядный
Наименование | Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес 1 метра, г | Разрывная нагрузка, кгс | Количество метров в бухте | Средний вес бухты, кг | за 1 м с НДС (от 1 бухты) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Канат полистиловый | 8 | 25 | 30 | 1080 | 220 | 6,6 | 15.00 |
Канат полистиловый | 10 | 30 | 45 | 1630 | 220 | 10 | 23.00 |
Канат полистиловый | 12 | 37 | 65 | 2310 | 220 | 14,5 | 33.00 |
Канат полистиловый | 13 | 40 | 78 | 2690 | 220 | 17,3 | 37.00 |
Канат полистиловый | 14 | 45 | 90 | 3130 | 220 | 20 | 43.00 |
Канат полистиловый | 16 | 50 | 115 | 3930 | 220 | 25 | 55.00 |
Канат полистиловый | 18 | 56 | 148 | 5050 | 220 | 33 | 70.00 |
Канат полистиловый | 20 | 63 | 180 | 6080 | 220 | 40 | 85.00 |
Канат полистиловый | 22 | 70 | 220 | 7130 | 220 | 48,5 | 100.00 |
Канат полистиловый | 26 | 80 | 305 | 9540 | 220 | 67,6 | 145.00 |
Канат полистиловый | 28 | 88 | 355 | 11100 | 220 | 78 | 160.00 |
Канат полистиловый | 30 | 94 | 405 | 12330 | 220 | 90 | 185.00 |
Канат полистиловый | 32 | 100 | 460 | 13960 | 220 | 101 | 215.00 |
Канат полистиловый | 36 | 115 | 585 | 17630 | 220 | 129 | 265.00 |
Канат полистиловый | 38 | 120 | 650 | 19370 | 220 | 144 | 300.00 |
Канат полистиловый | 40 | 125 | 720 | 21400 | 220 | 158 | 335.00 |
Канат полистиловый 8-прядный | 32 | 100 | 460 | 17540 | 220 | 101 | 220.00 |
Канат полистиловый 8-прядный | 40 | 125 | 720 | 26860 | 220 | 158 | 345.00 |
Канат полистиловый 8-прядный | 48 | 150 | 1040 | 37180 | 220 | 229 | 480.00 |
Канат полистиловый 8-прядный | 56 | 175 | 1420 | 49380 | 220 | 307 | 640.00 |
Канат полистиловый 8-прядный | 64 | 200 | 1850 | 64150 | 220 | 407 | 815.00 |
Канат полистиловый 8-прядный | 72 | 225 | 2340 | 80230 | 220 | 515 | 1030.00 |
Канат полистиловый 8-прядный | 80 | 250 | 2900 | 99050 | 220 | 638 | 1275.00 |
Примечание: Фактические технические данные, оттенки цветов и стоимость могут отличаться от вышеуказанных.