Цена на Канат полистиловый
Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес 1 метра, г | Разрывная нагрузка, кгс | Количество метров в бухте | Средний вес бухты, кг | Цена по запросу |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 25 | 30 | 1080 | 220 | 6,6 | на заказ |
10 | 30 | 45 | 1630 | 220 | 10 | на заказ |
12 | 37 | 65 | 2310 | 220 | 14,5 | на заказ |
13 | 40 | 78 | 2690 | 220 | 17,3 | на заказ |
14 | 45 | 90 | 3130 | 220 | 20 | на заказ |
16 | 50 | 115 | 3930 | 220 | 25 | на заказ |
18 | 56 | 148 | 5050 | 220 | 33 | на заказ |
20 | 63 | 180 | 6080 | 220 | 40 | на заказ |
22 | 70 | 220 | 7130 | 220 | 48,5 | на заказ |
26 | 80 | 305 | 9540 | 220 | 67,6 | на заказ |
28 | 88 | 355 | 11100 | 220 | 78 | на заказ |
30 | 94 | 405 | 12330 | 220 | 90 | на заказ |
32 | 100 | 460 | 13960 | 220 | 101 | на заказ |
36 | 115 | 585 | 17630 | 220 | 129 | на заказ |
38 | 120 | 650 | 19370 | 220 | 144 | на заказ |
40 | 125 | 720 | 21400 | 220 | 158 | на заказ |
Примечание: Фактические технические данные, оттенки цветов и стоимость могут отличаться от вышеуказанных.