Цена на Канат полистиловый 3х и 8ми прядный
| Наименование | Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес 1 метра, г | Разрывная нагрузка, кгс | Количество метров в бухте | Средний вес бухты, кг | за 1 м с НДС (от 1 бухты) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Канат полистиловый | 8 | 25 | 30 | 1020 | 220 | 6,6 | 19.00 |
| Канат полистиловый | 10 | 30 | 45 | 1530 | 220 | 10 | 28.00 |
| Канат полистиловый | 12 | 37 | 65 | 2175 | 220 | 14,5 | 37.00 |
| Канат полистиловый | 13 | 40 | 78 | 2520 | 220 | 17,3 | 40.00 |
| Канат полистиловый | 14 | 45 | 90 | 2932 | 220 | 20 | 50.00 |
| Канат полистиловый | 16 | 50 | 115 | 3682 | 220 | 25 | 60.00 |
| Канат полистиловый | 18 | 56 | 148 | 4500 | 220 | 33 | 80.00 |
| Канат полистиловый | 20 | 63 | 180 | 5260 | 220 | 40 | 95.00 |
| Канат полистиловый | 22 | 70 | 220 | 6682 | 220 | 48,5 | 115.00 |
| Канат полистиловый | 26 | 80 | 305 | 7158 | 220 | 67,6 | 160.00 |
| Канат полистиловый | 28 | 88 | 355 | 8340 | 220 | 78 | 180.00 |
| Канат полистиловый | 30 | 94 | 405 | 9234 | 220 | 90 | 205.00 |
| Канат полистиловый | 32 | 100 | 460 | 10524 | 220 | 101 | 230.00 |
| Канат полистиловый | 36 | 115 | 585 | 15450 | 220 | 129 | 295.00 |
| Канат полистиловый | 38 | 120 | 650 | 16910 | 220 | 144 | 330.00 |
| Канат полистиловый | 40 | 125 | 720 | 18800 | 220 | 158 | 360.00 |
| Канат полистиловый 8-прядный | 32 | 100 | 460 | 12278 | 220 | 101 | 265.00 |
| Канат полистиловый 8-прядный | 40 | 125 | 720 | 18800 | 220 | 158 | 400.00 |
| Канат полистиловый 8-прядный | 48 | 150 | 1040 | 26026 | 220 | 229 | 570.00 |
| Канат полистиловый 8-прядный | 56 | 175 | 1420 | 34560 | 220 | 307 | 700.00 |
| Канат полистиловый 8-прядный | 64 | 200 | 1850 | 44890 | 220 | 407 | 960.00 |
| Канат полистиловый 8-прядный | 72 | 225 | 2340 | 56160 | 220 | 515 | 1215.00 |
| Канат полистиловый 8-прядный | 80 | 250 | 2900 | 66380 | 220 | 638 | 1470.00 |
Примечание: Фактические технические данные, оттенки цветов и стоимость могут отличаться от вышеуказанных.