Цена на Шнур Арамидный (Кевлар) с сердечником
Диаметр, мм | Метров в 1 кг | Разрывная нагрузка, кгс | Вес, г/м | за 1 м с НДС |
---|---|---|---|---|
3 | 200 | 240 | 5 | 35.00 |
4 | 100 | 360 | 10 | 58.00 |
5 | 66 | 500 | 15 | 85.00 |
6 | 50 | 600 | 20 | 108.00 |
8 | 28 | 1200 | 35 | 165.00 |
Примечание: Фактические технические данные, оттенки цветов и стоимость могут отличаться от вышеуказанных.